Pradelli Pietro e Cristian & C. - Stazione di Serivizio - Distributore Carburanti Tamoil


Storico variazioni prezzi

Tabella prezzi mese di Gennaio 2008
  Benzina Verde Diesel
dal 04-01 al 07-01 € 1,380 € 1,307
dal 08-01 al 08-01 € 1,397 € 1,319
dal 09-01 al 14-01 € 1,399 € 1,320
dal 15-01 al 15-01 € 1,392 € 1,312
dal 16-01 al 17-01 € 1,385 € 1,302
dal 18-01 al 21-01 € 1,379 € 1,292
dal 22-01 al 31-01 € 1,373 € 1,282

Torna su

Tabella prezzi mese di Febbraio
  Benzina Verde Diesel
dal 01-02 al 12-02 € 1,373 € 1,284
dal 13-02 al 13-02 € 1,383 € 1,299
dal 14-02 al 18-02 € 1,383 € 1,301
dal 19-02 al 19-02 € 1,386 € 1,306
dal 20-02 al 21-02 € 1,402 € 1,323
dal 22-02 al 22-02 € 1,402 € 1,327
dal 23-02 al 03-03 € 1,402 € 1,334

Torna su

Tabella prezzi mese di Marzo
  Benzina Verde Diesel
dal 04-03 al 06-03 € 1,407 € 1,339
dal 07-03 al 10-03 € 1,407 € 1,349
dal 11-03 al 11-03 € 1,408 € 1,350
dal 12-03 al 14-03 € 1,408 € 1,365
dal 15-03 al 17-03 € 1,408 € 1,369
dal 18-03 al 19-03 € 1,408 € 1,382
dal 20-03 al 21-03 € 1,388 € 1,362
dal 22-03 al 26-03 € 1,383 € 1,360
dal 27-03 al 08-04 € 1,383 € 1,352

Torna su

Tabella prezzi mese di Aprile
  Benzina Verde Diesel
dal 09-04 al 10-04 € 1,393 € 1,367
dal 11-04 al 15-04 € 1,402 € 1,371
dal 16-04 al 17-04 € 1,402 € 1,373
dal 18-04 al 21-04 € 1,402 € 1,392
dal 22-04 al 30-04 € 1,417 € 1,402

Torna su

Tabella prezzi mese di Maggio
  Benzina Verde Diesel
dal 01-05 al 01-05 € 1,443 € 1,422
dal 02-05 al 05-05 € 1,463 € 1,442
dal 06-05 al 07-05 € 1,449 € 1,443
dal 08-05 al 08-05 € 1,462 € 1,442
dal 09-05 al 09-05 € 1,473 € 1,459
dal 10-05 al 11-05 € 1,476 € 1,473
dal 12-05 al 16-05 € 1,486 € 1,482
dal 17-05 al 21-05 € 1,495 € 1,493
dal 22-05 al 23-05 € 1,503 € 1,503
dal 24-05 al 26-05 € 1,510 € 1,510
dal 27-05 al 09-06 € 1,522 € 1,522

Torna su

Tabella prezzi mese di Giugno
  Benzina Verde Diesel
dal 10-06 al 11-06 € 1,528 € 1,528
dal 12-06 al 12-06 € 1,537 € 1,537
dal 13-06 al 04-07 € 1,547 € 1,547

Torna su

Tabella prezzi mese di Luglio
  Benzina Verde Diesel
dal 05-07 al 11-07 € 1,551 € 1,551
dal 12-07 al 17-07 € 1,562 € 1,562
dal 18-07 al 23-07 € 1,550 € 1,550
dal 24-07 al 24-07 € 1,535 € 1,535
dal 25-07 al 25-07 € 1,523 € 1,523
dal 26-07 al 28-07 € 1,515 € 1,515
dal 29-07 al 29-07 € 1,509 € 1,509
dal 30-07 al 30-07 € 1,503 € 1,503
dal 31-07 al 31-07 € 1,498 € 1,498

Torna su

Tabella prezzi mese di Agosto
  Benzina Verde Diesel
dal 01-08 al 04-08 € 1,493 € 1,493
dal 05-08 al 05-08 € 1,489 € 1,489
dal 06-08 al 06-08 € 1,485 € 1,485
dal 07-08 al 07-08 € 1,485 € 1,473
dal 08-08 al 08-08 € 1,475 € 1,463
dal 09-08 al 18-08 € 1,475 € 1,453
dal 19-08 al 28-08 € 1,470 € 1,443
dal 29-08 al 03-09 € 1,479 € 1,447

Torna su

Tabella prezzi mese di Settembre
  Benzina Verde Diesel
dal 04-09 al 04-09 € 1,476 € 1,443
dal 05-09 al 08-09 € 1,473 € 1,428
dal 09-09 al 10-09 € 1,469 € 1,421
dal 11-09 al 17-09 € 1,469 € 1,403
dal 18-09 al 18-09 € 1,469 € 1,393
dal 19-09 al 19-09 € 1,449 € 1,383
dal 20-09 al 22-09 € 1,439 € 1,383
dal 23-09 al 24-09 € 1,429 € 1,383
dal 25-09 al 25-09 € 1,429 € 1,393
dal 26-09 al 02-10 € 1,439 €1,393

Torna su

Tabella prezzi mese di Ottobre
  Benzina Verde Diesel
dal 03-10 al 06-10 € 1,433 € 1,393
dal 07-10 al 07-10 € 1,423 € 1,389
dal 08-10 al 09-10 € 1,413 € 1,369
dal 10-10 al 13-10 € 1,383 € 1,339
dal 14-10 al 14-10 € 1,373 € 1,329
dal 15-10 al 15-10 € 1,363 € 1,319
dal 16-10 al 16-10 € 1,363 € 1,303
dal 17-10 al 17-10 € 1,343 € 1,298
dal 18-10 al 20-10 € 1,333 € 1,293
dal 21-10 al 22-10 € 1,303 € 1,273
dal 23-10 al 27-10 € 1,293 € 1,268
dal 28-10 al 03-11 € 1,283 € 1,248

Torna su

Tabella prezzi mese di Novembre
  Benzina Verde Diesel
dal 04-11 al 07-11 € 1,273 € 1,243
dal 08-11 al 11-11 € 1,253 € 1,238
dal 12-11 al 12-11 € 1,243 € 1,238
dal 13-11 al 13-11 € 1,233 € 1,238
dal 14-11 al 17-11 € 1,223 € 1,233
dal 18-11 al 19-11 € 1,223 € 1,213
dal 20-11 al 20-11 € 1,213 € 1,203
dal 21-11 al 21-11 € 1,203 € 1,193
dal 22-11 al 24-11 € 1,183 € 1,183
dal 25-11 al 03-12 € 1,173 € 1,173

Torna su

Tabella prezzi mese di Dicembre
  Benzina Verde Diesel
dal 04-12 al 04-12 € 1,163 € 1,163
dal 05-12 al 09-12 € 1,163 € 1,153
dal 10-12 al 10-12 € 1,153 € 1,133
dal 11-12 al 15-12 € 1,143 € 1,123
dal 16-12 al 16-12 € 1,143 € 1,103
dal 17-12 al 19-12 € 1,143 € 1,098
dal 20-12 al 24-12 € 1,127 € 1,082
dal 25-12 al 29-12 € 1,117 € 1,072
dal 30-12 al 02-01 € 1,112 € 1,060

Torna su

Home - Chi siamo - Prezzi carburanti - Lavaggi - Turni di apertura - Dove siamo - Contatti


Pradelli Pietro E Cristian & C. (s.n.c.) - 41058 Vignola (MO) Italy - Via Per Sassuolo, 583 - Tel. +39.059.773556
E-mail: info@pradelli.com - Internet: http//www.pradelli.com

Developed by @itec.it